| Description | Details |
|---|---|
| Brand | FST |
| Model | 18650-2000mAh |
| Wrap colorr | #0D43AF |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.6 Volt |
| Discharge cut off | 2.75 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 2000 mA |
| Typical capacity | 2000 mA |
| Minimum capacity | 1900 mA |
| Charging current | 1000 mAh |
| Maximum charging current | 2000 mAh |
| Discharge current | 1000 mAh |
| Maximum Discharge current | 10000 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_FST_18650-2000mAh.pdf |
| vendor_sds |