| Description | Details |
|---|---|
| Brand | LG |
| Model | LGDB218650, ICR18650B2 |
| Wrap colorr | #FEC4CF |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.7 Volt |
| Discharge cut off | 3 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 2600 mA |
| Typical capacity | 2600 mA |
| Minimum capacity | 2500 mA |
| Charging current | 1250 mAh |
| Maximum charging current | 2500 mAh |
| Discharge current | 500 mAh |
| Maximum Discharge current | 3750 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_LG_LGDB318650_ICR18650B2.pdf |
| vendor_sds |