| Description | Details |
|---|---|
| Brand | LG |
| Model | LGDC118650, ICR18650C1 |
| Wrap colorr | #756125 |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.75 Volt |
| Discharge cut off | 3 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 2800 mA |
| Typical capacity | 2800 mA |
| Minimum capacity | 2700 mA |
| Charging current | 1350 mAh |
| Maximum charging current | 2700 mAh |
| Discharge current | 540 mAh |
| Maximum Discharge current | 4050 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_LG_LGDC118650_ICR18650C1.pdf |
| vendor_sds |