| Description | Details |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Model | ICR18650-24E |
| Wrap colorr | #2F81DF |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.7 Volt |
| Discharge cut off | 2.75 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 2400 mA |
| Typical capacity | 2400 mA |
| Minimum capacity | 2350 mA |
| Charging current | 1200 mAh |
| Maximum charging current | 2400 mAh |
| Discharge current | 480 mAh |
| Maximum Discharge current | 4800 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_SAMSUNG_ICR18650-24E.pdf |
| vendor_sds |