| Description | Details |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Model | ICR18650-26FM |
| Wrap colorr | #E5B7E6 |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.7 Volt |
| Discharge cut off | 2.75 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 2600 mA |
| Typical capacity | 2600 mA |
| Minimum capacity | 2550 mA |
| Charging current | 1300 mAh |
| Maximum charging current | 2600 mAh |
| Discharge current | 520 mAh |
| Maximum Discharge current | 5200 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_SAMSUNG_ICR18650-26FM.pdf |
| vendor_sds |