| Description | Details |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Model | INR18650-15M |
| Wrap colorr | #99E5FF |
| Cell image | ![]() |
| Ring Colorr | #FFFFFF |
| Charging voltage | 4.2 Volt |
| nominal voltage | 3.6 Volt |
| Discharge cut off | 2.5 Volt |
| Minimal Voltage | 2 Volt |
| Nominal capacity | 1500 mA |
| Typical capacity | 1500 mA |
| Minimum capacity | 1450 mA |
| Charging current | 750 mAh |
| Maximum charging current | 4000 mAh |
| Discharge current | 750 mAh |
| Maximum Discharge current | 23000 mAh |
| Vendor specifications | SPEC_SAMSUNG_INR18650-15M.pdf |
| vendor_sds |